CASAS EN VENTA
Ubicación y Detalles de Nuestros Proyectos
Oportunidades de Inversión en Cape Coral
| DIRECCION | UNIDAD | ALCANTARILLADO | TIPO LOTE | ACRES | SQFT | MT2 | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 SW 12TH AVE | 63 | 12 años | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 918 KISMET PKWY E | 32 | 2 años | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 1809 EMBERS PKWY W | 51 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 2034 NW 7TH TER | 51 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 1807 NW 21ST AVE | 53 | NO/2035 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 514 NW 26TH AVE | 55 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 2727 NW 10TH ST | 56 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 2723 NW 10TH ST | 56 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 105 EL DORADO BLVD | 51 | NO/2035 | Seco | 0,34 | 14,856 | 1380 | Residencial |
| 2450 NW 8TH TER | 56 | NO/2030 | Seco | 0,34 | 14,856 | 1380 | Residencial |
| 2243 NW 9TH ST | 52 | NO/2035 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 2217 NW 7TH TER | 51 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Comercial |
| 1704 NE 23RD TER | 33 | 2025 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Comercial |
| 1701 NE 23RD ST | 33 | 2 años | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 1316 NW 3RD AVE | 38 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 2049 NW 6TH ST | 51 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 2144 NW 23RD AVE | 53 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 1514 NE 37TH ST | 87 | NO/2035 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 1800 NW 21ST AVE | 53 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 2537 NW 6TH ST | 55 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 407 NW 31ST PL | 55 | NO/2030 | Canal | 0,34 | 14,856 | 1380 | Residencial |
| 1211 NW 17TH AVE | 52 | NO/2035 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
COMPRA EL LOTE Y CONSTRUYE LA CASA DE TUS SUEÑOS!!!
PROXIMAMENTE
| # | UBICACIÓN | UNIDAD | ALCANTARILLADO | TIPO LOTE | ACRES | SQFT | MT2 | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1021 SW 12TH AVE | 63 | 12 años | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 2 | 918 KISMET PKWY E | 32 | 2 años | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 3 | 1809 EMBERS PKWY W | 51 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 4 | 2034 NW 7TH TER | 51 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 5 | 1807 NW 21ST AVE | 53 | NO/2035 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 6 | 514 NW 26TH AVE | 55 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 7 | 2727 NW 10TH ST | 56 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 8 | 2723 NW 10TH ST | 56 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 9 | 105 EL DORADO BLVD | 51 | NO/2035 | Seco | 0,34 | 14,856 | 1380 | Residencial |
| 10 | 2450 NW 8TH TER | 56 | NO/2030 | Seco | 0,34 | 14,856 | 1380 | Residencial |
| 11 | 2243 NW 9TH ST | 52 | NO/2035 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 12 | 2217 NW 7TH TER | 51 | NO/2030 | Seco | 0,23 | 10,032 | 932 | Comercial |
| 13 | 1704 NE 23RD TER | 33 | 2025 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Comercial |
| 14 | 1701 NE 23 RD ST | 33 | 2 años | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 15 | 1316 NW 3RD AVE | 38 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 16 | 2049 NW 6TH ST | 51 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 17 | 2144 NW 23RD AVE | 53 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 18 | 1514 NE 37TH ST | 87 | NO/2035 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 19 | 1800 NW 21ST AVE | 53 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 20 | 2537 NW 6TH ST | 55 | NO/2030 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| 21 | 407 NW 31 ST PL | 55 | NO/2030 | Canal | 0,34 | 14,856 | 1380 | Residencial |
| 22 | 1211 NW 17TH AVE | 52 | NO/2035 | Canal | 0,23 | 10,032 | 932 | Residencial |
| PROYECTO | UBICACIÓN |
|---|---|
| SEVEN ISLAND GULF GATEWAY RESORT & MARINA VILLAGE |
Está en el noroeste de Cape Coral, al oeste de Old Burnt Store Road,
entre Embers Parkway y Tropicana Parkway, limitando con el North Spreader Canal;
su dirección general es esa zona, sin una calle única.
|
| CORAL GROVE | 2301 SW Pine Island Road, Cape Coral, FL 33991. |
| CRYSTAL LAKE PARK | 4307 NW 36th St. |
| LAKE SHADROE RESORT & MARINA | 218 Burnt Store Road, NW Cape Coral, Florida. |
| BIMINI BASIN |
No tiene una única dirección, se ubica cerca de Cape Coral Parkway Este y Tarpon Court,
con puntos clave como Bimini Square (414 Cape Coral Parkway E).
|
| YACHT CLUB COMMUNITY PARK EN CAPE CORAL | 5819 Driftwood Pkwy, Cape Coral, FL 33904. |
| LAKE KENNEDY RACQUET CENTER | 420 SW 2nd Ave, Cape Coral, FL 33991. |
| SLIPAWAY FOOD TRUCK PARK & MARINA | 1811 Cape Coral Pkwy E, Cape Coral, FL 33904, EE. UU. |
| CAPE CORAL BRIDGE |
|
