NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ASEGURARSE UN PEDAZO DE PARAISO EN EL SUROESTE DE LA FLORIDA
Ubicaciones de lotes
INFORMACION DE LOS LOTES
Información del Lote
| Condado | CHARLOTTE |
|---|---|
| Vecindario | ROTONDA MEADOWS & VILLAS |
| Tamaño en Acres | 0.24 |
| Tamaño en Square Feet | 10,445 |
| Tamaño en m² | 971 |
| Administración en Condominio | Sí |
| Costo de Asociación Anual | 145 |
| Escuelas de la Zona | |
| Elementary School | Vineland Elementary |
| Middle School | L.A. Ainger Middle |
| High School | Lemon Bay High |
| Servicios Públicos | |
| Alcantarillado Público | Sí |
| Electricidad | Sí |
| Fuentes Públicas de Agua | Sí |
Mercado de Casas en el Área Bien Valorizadas
| Precio | Dirección | Año | Área Construida | Tamaño Lote | Habitaciones | Baños | Garajes | Extras | Precio / SQFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $569,900 | 1 Goldenrod Dr, Placida 33946 | 2025 | 1,726 SQFT | 8,365 SQFT | 3 | 2 | 3 | - | $330 |
| $895,000 | 44 Sunflower Dr, Placida | 2025 | 2,024 SQFT | 8,983 SQFT | 4 | 3.5 | 3 | - | $442 |
| $895,000 | 7 Sunflower Dr, Placida | 2025 | 2,118 SQFT | 7,566 SQFT | 3 | 2 | 3 | - | $442 |
| $849,000 | 99 Wren Dr, Placida FL 33946 | 2023 | 2,607 SQFT | 18,187 SQFT | 4 | 2 | 2 | Piscina | $325 |
