425 SW 31st Ave
DETALLES DE LA PROPIEDAD
- 3 HABITACIONES
- 3 BAÑOS
- 1 ESTUDIO
- 1 BODEGA
- GARAJE DOBLE
- CASA UNIFAMILIAR
PRECIO
Precio de la Casa 580.000 USD o Casa con Piscina 630.000 USD
Casa con alcantarillado, agua de la ciudad, no séptico, con acceso a canal de agua navegable y cimentación Stemwall.
CONSTRUCCION Y EDIFICACION
| ACABADOS | PREMIUM | STANDARD PLUS | BASIC |
| Construcción y Edificación Tipo: Casa Unifamiliar Área Total construida: 237 m² (2.551 SF) Área bajo Aire acondicionado: 158 m² (1.700 SF) Habitaciones: 3 Baños completos: 2 Estudio/Oficina: 1 Garaje con espacio para carro: 2 Materiales de Construcción: Muros de bloques, Cimientos y concreto Nivel de entrada: 1 Nueva Construcción: Sí Condiciones de la Propiedad: Permiso de Construcción Fundición: Monolítico Total niveles construidos: 1 Amoblada: No | X | X | X |
| Sala Comedor 7.37 ml x 4.57 ml (24′ x 15′) | X | X | X |
| Habitaciones Alcoba Principal: 4.45 ml x 4.57 ml (14′6” x 15′) Alcoba #2: 4.02 x 3.38 ml (13′2” x 11′10”) Alcoba #3: 4.02 x 3.53 ml (13′2” x 11′6”) Estudio/Oficina: 2.37 ml x 3.00 ml (10′ x 7′8”) | X | X | X |
| Baños Baño Principal: 4.45 x 1.90 ml (14′6” x 6′2”) Baño #2: 2.50 x 1.52 ml (8′2” x 5′) | X | X | X |
| Cocina Cocina independiente: 4 ml x 3.17 ml (13′10” x 10′4”) Lavaplatos doble de acero inoxidable con llave de lujo y dispensador de jabón Cocina en forma de C con barra integrada para cuatro (4) asientos | X | X | X |
| Características interiores Techos altos y de doble altura: 3.96 ml (13′) en la entrada 3.80 ml (12′4”) en el recibidor 3.53 ml (11′6”) en sala comedor 2.86 ml (9′4”) en el resto de la casa | X | X | X |
| Terraza cubierta Terraza: 7.68 ml x 3.30 ml (25′2” x 10′8”) | X | X | X |
| Garaje y parqueadero Garaje adjunto con espacio para carro: 2 | X | X | X |
| Sistemas Mecánicos Motor del garaje Chamberlain con conexión Wi-Fi y luz LED integrada (smartphone) Calentador de agua eléctrico doble Rheem de 50 Gal. 4500-WATT | X | X | X |
| Enfriamiento y Calefacción | |||
| Sistema HVAC central para climatización completa Rheem 3.5-ton | X | X | X |
| Salidas de aire/rejillas lineales en sala, comedor y cocina (estándar en el resto) | X | ||
| Salidas de aire/rejillas estándar | X | X | |
| Ventiladores en alcobas y terraza | X | X | X |
| Cubierta | |||
| Techo: Single GAF Timberland HD | X | X | X |
ELETRICIDAD
| ACABADOS | PREMIUM | STANDARD PLUS | BASIC |
| Electricidad | |||
| Sistema Eléctrico full (piscina, luminarias en nichos de baños, sanitarios, debajo de los gabinetes de cocina, mueble de TV y luces exteriores) | X | ||
| Sistema Eléctrico Estándar | X | X | |
| Lámparas colgantes en sala, comedor, cocina y entrada | X | ||
| Hidráulico | |||
| Plomería subterránea, conexiones de agua y alcantarillado, preparación de losa e instalaciones finales | X | X | X |
| Paredes | |||
| Estructura en metal acero galvanizado / Framing | X | ||
| Estructura en madera tratada | X | X | |
| Insolación paredes interiores y techo resistencia térmica R38 | X | X | X |
| Insolación extra techo terraza | X | ||
| Insolación extra techo de garaje | X | ||
| Estuco acabado arenoso / flotado en fachada principal y posterior | X | X | |
| Estuco texturizado rústico en fachadas laterales e interior de garaje | X | X | |
| Estuco texturizado granulado en fachadas | X | ||
| Pintura interna Smooth / Lisa tipo 4 – 5 | X | ||
| Pintura interna Knockdown | X | ||
| Pintura interna Orange Peel | X | ||
| Pisos | |||
| Formato de piso interior 1.22 m x 1.22 m | X | ||
| Formato 30×30, 30×60, 60×60, 15×60, 15×90 cm | X | X | |
| Piso exterior antideslizante en entrada y terraza cubierta | X | ||
| Paivers en entrada y terraza cubierta | X | X | |
| Baños | |||
| Cerámica en paredes de ducha y pisos antideslizantes | X | X | X |
| Nichos con iluminación | X | ||
| Nichos | X | ||
| Lavamanos de sobreponer con grifería de lujo | X | ||
| Lavamanos empotrado con grifería moderna | X | X | |
| Accesorios modernos y desagües lineales | X | X | X |
| Sanitarios inteligentes con ducha y sensor | X | ||
| Sanitarios modernos | X | X | |
| Vidrio templado en baños | X | ||
| Espejos touch en baños | X | ||
| Espejos estándar | X | ||
| Mesones | |||
| Mesones de baños en Quarzo | X | X | X |
| Mesones, pared intermedia, campana y lateral de cocina en Quarzo | X | ||
| Quarzo en mesones y lateral de cocina | X | ||
| Quarzo en mesón de cocina | X | ||
CARPINTERIA
| ACABADOS | PREMIUM | STANDARD PLUS | BASIC |
| Carpintería | |||
| Muebles hechos a la medida en cocina tipo europeo | X | X | |
| Muebles hechos a la medida en vestier habitación master | X | X | |
| Muebles hechos a la medida en lavandería | X | X | |
| Muebles hechos a la medida flotantes en baños | X | X | |
| Mueble hecho a la medida en sala | X | ||
| Muebles hechos a la medida en closets | X | ||
| Colgadero de alambre en closets | X | X | |
| Muebles estándar en cocina y baños | X | ||
| Puertas interiores de 8 pies de alto y rodapiés | X | X | X |
| Electrodomésticos | |||
| Campana extractora VIKIO acero inoxidable 0.90 cm, 980 CFM, filtro carbón con salida al techo | X | ||
| Estufa eléctrica Whirlpool 76.2 cm, 4 quemadores, superficie lisa negro radiante | X | ||
| Horno eléctrico inteligente Samsung 30”, autolimpieza y vapor (acero inoxidable) | X | ||
| Estufa y horno integrado | X | X | |
| Microondas inteligente Samsung Bespoke 2.1 pies, 1000W, acero inoxidable | X | X | X |
| Refrigerador doble puerta 27.4 pies³ con dispensador (acero inoxidable antihuellas) | X | X | X |
| Lavavajillas Samsung empotrado 24”, 48 dB, acero inoxidable | X | X | X |
| Triturador de basura sin cable | X | X | X |
| Características Exteriores | |||
| Módulos flotantes en fachada y cocina | X | ||
| Puertas y ventanas con vidrio de seguridad alto impacto | X | X | X |
| Puerta de garaje colores especiales (carbón, negro, madera) | X | ||
| Puerta de garaje colores estándar (blanco, gris, café) | X | X | |
| Cocina exterior completa (grill, nevera, lavaplatos, mesón granito) | X | ||
| Alero ventilado en aluminio / Soffit | X | X | X |
| Canaletas de aluminio / Gutters | X | X | X |
| Bajantes conectados a drenaje pluvial subterráneo | X | ||
| Bajantes con descarga superficial controlada | X | X | |
| Sistema de riego automático | X | X | |
| Acceso garaje y peatonal en piedra fundida | X | ||
| Acceso garaje y peatonal en paivers | X | X | |
| Buzón de correspondencia | X | ||
| Muro de concreto para nomenclatura en acero | X | ||
| Nomenclatura integrada en panel del buzón | X | ||
| Nomenclatura instalada en pared | X | ||
| Jardinería estándar | X | X | X |
| Jardinería extra con palmeras y rocas | X | ||
